Now offering Electronic payment Services-Fast, Free & Convenient!
Soybean Update as of August 15, 2022
Location: | Accepting New Crop? | Max Moisture: | Max Damage: | Other: |
Melvin | YES | 15% | 5% | |
Sabina | YES | 15% | 5% | |
Jamestown | NO | N/A | N/A | |
Bowersville | YES | 15% | 5% | |
Leesburg | NO | N/A | N/A | |
Lyndon | NO
| N/A | N/A | |
Corn Update as of August 15, 2022
Location: | Accepting New Crop? | Max Moisture: | Max Damage: | Max FM: |
Melvin | YES | 16% | 10% | 12% |
Bowersville | YES
| 16% | 10% | 12% |
Leesburg | YES | 16% | 10% | 12% |
Lyndon | YES | 16% | 10% | 12% |
Wheat Update as of August 15, 2022
Location: | Accepting Old Crop? | Max Moisture: | Max Damage: | Max FM: |
Melvin | YES
| 16% | 10% | 5% |
Leesburg | CLOSED on Wheat | N/A | N/A | N/A |
Lyndon | CLOSED on Wheat | N/A | N/A | N/A |